Акция: при покупке нагревательных матов Hemstedt на сумму 5000 грн и больше термостат к каждому теплому полу в подарок.
Цены на системы теплых полов Hemstedt (Германия):
Цены на термостаты Eberle (Германия), NTC (Дания), Menred(Китай), аналог Terneo(Украина):
Каталог-прайс на термостаты EBERLE(Германия):
Двужильный безмуфтовый нагревательный мат (тонкий теплый пол) Hemstedt в клеевой раствор под плитку:
| Мат DH двужильный 12,5 Вт/м | длина нагрев. жилы, м | цена DH(маты), грн | цена DR(кабель), грн |
| DH 0,3 m² 45W ширина 0,3м | 4 | 567 | 425 |
| DH 0,45 m² 67,5W ширина 0,3м | 5 | 788 | 591 |
| DH 1,0 m² 150W | 12 | 1160 | 870 |
| DH 1,5 m² 225W | 18 | 1502 | 1127 |
| DH 2,0 m² 300W | 24 | 1550 | 1162 |
| DH 2,5 m² 375W | 30 | 1874 | 1406 |
| DH 3,0 m² 450W | 36 | 2176 | 1632 |
| DH 3,5 m² 525W | 42 | 2464 | 1848 |
| DH 4,0 m² 600W | 48 | 2605 | 1954 |
| DH 4,5 m² 675W | 54 | 2922 | 2191 |
| DH 5,0 m² 750W | 60 | 2949 | 2212 |
| DH 6,0 m² 900W | 72 | 3363 | 2522 |
| DH 7,0 m² 1050W | 84 | 3753 | 2815 |
| DH 8,0 m² 1200W | 96 | 4164 | 3124 |
| DH 9,0 m² 1350W | 108 | 4515 | 3386 |
| DH 10,0 m² 1500W | 120 | 4881 | 3661 |
| DH 12,0 m² 1800W | 144 | 6726 | 5045 |
| DH 15,0 m² 2250W | 180 | 7917 | 5938 |
DR - фторопластовый двужильный нагревательный кабель, который используется в нагревательных матах DH. За счет того, что мат поставляется без сетки, розничная стоимость дешевле на 25%.Цены на одножильный и двужильный безмуфтовый нагревательный кабель Hemstedt (укладывается до залития стяжки):
| Кабель BR-IM(-Z) 17 Вт/м | площадь укладки, м.кв. | одножильный кабель BR-IM-Z, грн | двужильный кабель BR-IM, грн |
| Hemstedt-8,86 150W | 1,10 | x | 607 |
| Hemstedt-13,75 220W | 1,62 | x | 744 |
| Hemstedt-18,5 300W | 2,21 | 680 | 844 |
| Hemstedt-24,8 400W | 2,94 | 798 | 925 |
| Hemstedt-31,0 500W | 3,68 | 827 | 969 |
| Hemstedt-34,7 600W | 4,41 | 877 | 1067 |
| Hemstedt-40,6 700W | 5,15 | 910 | 1269 |
| Hemstedt-49,4 850W | 6,25 | 1125 | 1446 |
| Hemstedt-58,1 1000W | 7,35 | 1294 | 1685 |
| Hemstedt-72,7 1250W | 9,19 | 1434 | 1996 |
| Hemstedt-87,3 1500W | 11,03 | 1674 | 2389 |
| Hemstedt-99,0 1700W | 12,50 | 1956 | 2713 |
| Hemstedt-110,7 1900W | 13,97 | 2277 | 2885 |
| Hemstedt-122,4 2100W | 15,44 | 2398 | 3049 |
| Hemstedt-134,1 2300W | 16,91 | 2508 | 3206 |
| Hemstedt-151,6 2600W | 19,12 | 2664 | 3700 |
| Hemstedt-192,9 3350W | 24,26 | 3241 | 4419 |
| Монтажная лента - 6 грн/м | 1 м2 = 2 м ленты |
Двужильный безмуфтовый нагревательный кабель Hemstedt BRF-IM 27Вт/м для обогрева наружных площадей:
| Мощность, Вт | площадь укладки, м.кв. | длина, м | цена, грн |
| BRF-IM 887W 30,45m | 2,53 | 30,1 | 1210 |
| BRF-IM 1067W 38,10m | 3,05 | 34,1 | 1370 |
| BRF-IM 1350W 48,29m | 3,86 | 48,29 | 1649 |
| BRF-IM 1647W 59,34m | 4,71 | 59,34 | 1990 |
| BRF-IM 1904W 68,69m | 5,44 | 68,69 | 2136 |
| BRF-IM 2430W 87,38m | 6,94 | 87,38 | 2638 |
| BRF-IM 3400W 121,57m | 9,71 | 121,57 | 3255 |
Двужильный безмуфтовый фторопластовый кабель Hemstedt DA/DAS 30Вт/м для обогрева кровли и водосточных систем:
| Длина, м | мощность, Вт | цена DAS, грн | цена DA, грн |
| 4 | 120 | 941 | 739 |
| 5 | 150 | 1032 | 822 |
| 6 | 180 | 1054 | 835 |
| 10 | 300 | 1256 | 1029 |
| 12 | 360 | 1327 | 1098 |
| 14 | 420 | 1391 | 1174 |
| 16 | 480 | 1481 | 1263 |
| 20 | 600 | 1582 | 1361 |
| 23 | 690 | 1793 | 1563 |
| 30 | 900 | 2149 | 1907 |
| 35 | 1050 | 2192 | 1768 |
| 41 | 1230 | 2443 | 2199 |
| 49 | 1470 | 2686 | 2434 |
| 55 | 1650 | 2977 | 2712 |
| 70 | 2100 | 3520 | 3246 |
Кабель DAS имеет встроенный термостат(термоограничитель температуры), питающий провод 4м и вилку. Система включается при +5С и ниже.
Саморегулируемый кабель Hemstedt для обогрева водосточных систем и труб:
| Мощность, Вт | макс. длина | размеры сеченя, мм | цена, грн |
| HEM10 | 200 | 4,9х13 | 75 |
| HEM20 | 155 | 4,9х13 | 105 |
| HEM30 | 120 | 5,3х15,6 | 115 |
| HEM40 | 100 | 5,3х15,6 | 125 |
Кабель со встроенным термостатом и вилкой FS 10 Вт/м для обогрева труб:
| Длина, м | цена, грн |
| 1 | 566 |
| 2 | 625 |
| 3 | 666 |
| 4 | 725 |
| 5 | 771 |
| 6 | 805 |
| 7 | 836 |
| 8 | 903 |
| 9 | 963 |
| 10 | 989 |
| 12 | 1036 |
| 14 | 1133 |
| 18 | 1226 |
| 22 | 1306 |
| 24 | 1445 |
| 28 | 1497 |
| 32 | 1635 |
| 36 | 1849 |
| 48 | 2472 |
| 50 | 2575 |
| 60 | 3093 |
Цены на термостаты Eberle(Германия):
Цены на системы теплых полов Fenix (Чехия):
Цены на системы теплых полов Эксон (Украина, Одесса):
Стоимость инфракрасного пленочного теплого пола Heat Plus(Корея) - 240 грн/м.кв.
Прайсы на системы кондиционирования :
Прайсы на электрические конвекторы, инфракрасние и маслянные обогреватели, очистители и увлажнители воздуха, камины, а также на тепловые завесы:
Прайсы на электрофурнитуру (розетки, выключатели), автоматику, пластиковые шкафы:
Термостаты для теплых электрических полов и инфракрасных систем MENRED:
Терморегуляторы menred (аналог термостатов terneo)








